Completed Bachelor (B) / Master (M) / Diploma (D) theses
2019
| Simon Tirolf | B |
Herstellung Al-bedampfter Quarzmasken für DUV-Lithografie Fabrication of Al-coated quartz masks for DUV lithography |
| Leon Starz | B |
Reaktives Ionenätzen von Silizium-Wellenleiterstrukturen Reactive Ion Etching of Si waveguide structures |
2018
| Oliver Sefrin | B |
Strukturierung Al-bedampfter Glas-, Saphir- und Quarzwafer mittels DUV- |
2017
| Michael Raumer | M | Zum Herstellungsprozess von nanostrukturierten Fe/Pb-Punktkontakten (Processing nanostructured Fe/Pb point contacts) |
| Katharina Goth | B | Untersuchung des Schutzlacks Electra 92 zur Strukturierung eines PMMA-Doppellacksystems mittels Elektronenstrahllithographie auf Glas |
| Michael Hauck | B | Zur Herstellung von Sub-100nm-Strukturen in CSAR62 mittels Elektronenstrahllithografie |
| Hella Müller | B | Untersuchung der Beständigkeit von CSAR62 in Ätzverfahren Investigation of the persistence of CSAR62 in etching processes |
| Marius Sulzer | B | Prozessierung und Strukturierung von Saphirmasken für DUV-Lithographie Processing and structuring of sapphire masks for DUV lithography |
2016
| Felix Ernst | B | Untersuchung der Belichtungs- und Entwicklungsparameter des Fotolacks mr-PosEBR-0.1XP |
| David Wander | B | Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Entwicklung von CSAR62 |
2015
| Wladimir Gall | D | Spezifischer Widerstand von mikrostrukturierten dünnen Eisen- und Nickelchrom-Schichten bei tiefen Temperaturen |
| B. H. | B | Strukturierung eines PMMA/HSQ Doppellacksystems auf Aluminium |
| Moritz Berner | B | Test von Trockenätzverfahren zum Ätzen von ITO-Oberflächen |
| Antonia Eckert | M | Optimierung des Herstellungsprozesses von Nano-Löchern in Si_3N_4-Membranen |
| Michael Rausch | B | Reaktives Ionenätzen von Glas unter Verwendung von CHF_3-Plasma |
2014
| Tobias Buehler | B | Optimierung der Prozess-Parameter des Bi-Layer Lacksystems LOR/PMMA für Elektronenstrahllithographie |
| Eric Reutter | B | Strukturierung funktionaler TiO2/Au-Oberflächen mittels Elektronenstrahllithographie |
2013
| S. B. | B | Herstellung und Test von Overlaymarken für die Elektronenstrahllithografie |
| C. D. | D | Strukturierung von Gitterstrukturen für SERS-Substrate |
| N. G. | D | Untersuchung des Einflusses der Kontaktgeometrie nanostrukturierter Pb/Fe-Punktkontakte auf deren Eigenschaften |
| M. R. | B | Entwicklung einer Ätzprozesses zum Ätzen von AlN-Strukturen |
| Andreas Vetter | B |
Untersuchung verschiedener Lacksysteme zur Optimierung von Lift-off-Prozessen mittels optischer Lithografie |
2012
| Lukas Grünhaupt | B | Entwicklung eines HBr-Plasma-Ätzprozesses für die Herstellung von SOI-Strukturen |
2011
| J. G. | D | Herstellung, Charakterisierung und elektronische Transporteigenschaften nanostrukturierter Pb/Fe-Punktkontakte |